FLASH5 è l’ultimo nato di questa serie di successo di sistemi di altoparlanti PROEL. Condividendo lo stesso design elegante, ingegneria hi-tech e qualità audio superiore della famiglia FLASH, FLASH5 è il modello più compatto della serie, progettato per una varietà di applicazioni, dove sono necessari speaker ultra-compatti a banda estesa.
System type | 2-way vented enclosure |
High Frequency Device | Soft dome tweter on elliptical waveguide |
Low Frequency Device | 5” woofer with PP cone |
Angular Coverage | 90° H x 60° V |
Nominal Impedance | 16 Ω |
Power Rating (continuous) | 80 W |
Power Rating (peak) | 160 W |
Frequency Response | 80 Hz – 20 kHz |
Sensitivity | 91 dB @ 1 W/1 m |
Crossover Frequency | 3000 Hz |
Connectors | Push terminals |
Weight | 2.5 kg (5.5 lb) |
Monitor Taper | 42° |
Flying System | 3 x M6 – top/bottom |
Construction | Polypropylene |
Cabinet Colour | Black/White |
Dimensions (W x H x D) | 175 x 265 x 176.5 mm |
FLASH5 è l’ultimo nato di questa serie di successo di sistemi di altoparlanti PROEL. Condividendo lo stesso design elegante, ingegneria hi-tech e qualità audio superiore della famiglia FLASH, FLASH5 è il modello più compatto della serie, progettato per una varietà di applicazioni, dove sono necessari speaker ultra-compatti a banda estesa.
System type | 2-way vented enclosure |
High Frequency Device | Soft dome tweter on elliptical waveguide |
Low Frequency Device | 5” woofer with PP cone |
Angular Coverage | 90° H x 60° V |
Nominal Impedance | 16 Ω |
Power Rating (continuous) | 80 W |
Power Rating (peak) | 160 W |
Frequency Response | 80 Hz – 20 kHz |
Sensitivity | 91 dB @ 1 W/1 m |
Crossover Frequency | 3000 Hz |
Connectors | Push terminals |
Weight | 2.5 kg (5.5 lb) |
Monitor Taper | 42° |
Flying System | 3 x M6 – top/bottom |
Construction | Polypropylene |
Cabinet Colour | Black/White |
Dimensions (W x H x D) | 175 x 265 x 176.5 mm |
© Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381