STRWIFI è un ricevitore di streaming audio high-end con connettività di rete e Bluetooth. Applicando STRWIFI ad un sistema P.A. sarà possibile riprodurre musica in streaming da dispositivo smart, USB, NAS o da altri servizi di streaming, come Spotify, Tidal o Qobuz in alta risoluzione tramite l’app 4STREAM, AirPlay, Bluetooth o altre app compatibili di terze parti. È possibile combinare più unità per creare un intero sistema audio wireless multiroom o multizona, per una nuova esperienza di riproduzione e ascolto della musica.
Caratteristiche Principali
Interfaccia I/O
| Ingresso DC | DC 12V/1A | ||
| Ingresso audio analogico | RCA 2V RMS | ||
| Ingresso audio digitale | S/PDIF ottico | ||
| Uscita audio analogica | RCA, Subwoofer | ||
| Uscita audio digitale | S/PDIF coassiale, ottico | ||
| Uscita Trigger | 12V | ||
| USB | Connessione unità di archiviazione USB | ||
| Ethernet | RJ45 | ||
| Indicatore LED | Stato visualizzazione | ||
| Pulsante Reset | Pressione breve per commutare la modalità di ingresso, premere due volte per ripristinare WiFi/BT, premere 3 volte per ripristinare le impostazioni di fabbrica, pressione prolungata per lo standby, premere di nuovo per riattivare |
Rete
| Rete wireless | IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz BT 5.0 |
| Rete cablata | Ethernet RJ45 |
| Protocolli di streaming | AirPlay / DLNA / UPnP / Spotify Connect / Qplay |
Parametri audio
| Formato musica | FLAC / MP3 / AAC / AAC + / ALAC / APE / WAV |
| Decodifica audio | 192kHz / 24bit |
| Risposta in frequenza | 20Hz-20kHz |
| THD + N | 0.03% |
| SNR | >100dB |
| Gamma bluetooth | 15m |
Applicazione
| App Android e iOS | 4Stream |
| Per MAC & Windows PC | iTunes / Foobar2000 e altri programmi di terze parti con supporto UPnP, DLNA |
Sorgente audio
| Streaming di musica online | Spotify / Deezer / TuneIn / Tidal / Qobuz / Napster / iHeartRadio / QQ Music / QQFM | ||
| Memoria locale | Archiviazione file di musica su telefono cellulare, NAS e memoria USB | ||
| Ingresso analogico | RCA | ||
| Ingresso digitale | Ottico |
Generale
| Dimensioni | 14.7×11.9x4cm |
| Peso | 338g |
STRWIFI è un ricevitore di streaming audio high-end con connettività di rete e Bluetooth. Applicando STRWIFI ad un sistema P.A. sarà possibile riprodurre musica in streaming da dispositivo smart, USB, NAS o da altri servizi di streaming, come Spotify, Tidal o Qobuz in alta risoluzione tramite l’app 4STREAM, AirPlay, Bluetooth o altre app compatibili di terze parti. È possibile combinare più unità per creare un intero sistema audio wireless multiroom o multizona, per una nuova esperienza di riproduzione e ascolto della musica.
Caratteristiche Principali
Interfaccia I/O
| Ingresso DC | DC 12V/1A | ||
| Ingresso audio analogico | RCA 2V RMS | ||
| Ingresso audio digitale | S/PDIF ottico | ||
| Uscita audio analogica | RCA, Subwoofer | ||
| Uscita audio digitale | S/PDIF coassiale, ottico | ||
| Uscita Trigger | 12V | ||
| USB | Connessione unità di archiviazione USB | ||
| Ethernet | RJ45 | ||
| Indicatore LED | Stato visualizzazione | ||
| Pulsante Reset | Pressione breve per commutare la modalità di ingresso, premere due volte per ripristinare WiFi/BT, premere 3 volte per ripristinare le impostazioni di fabbrica, pressione prolungata per lo standby, premere di nuovo per riattivare |
Rete
| Rete wireless | IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz BT 5.0 |
| Rete cablata | Ethernet RJ45 |
| Protocolli di streaming | AirPlay / DLNA / UPnP / Spotify Connect / Qplay |
Parametri audio
| Formato musica | FLAC / MP3 / AAC / AAC + / ALAC / APE / WAV |
| Decodifica audio | 192kHz / 24bit |
| Risposta in frequenza | 20Hz-20kHz |
| THD + N | 0.03% |
| SNR | >100dB |
| Gamma bluetooth | 15m |
Applicazione
| App Android e iOS | 4Stream |
| Per MAC & Windows PC | iTunes / Foobar2000 e altri programmi di terze parti con supporto UPnP, DLNA |
Sorgente audio
| Streaming di musica online | Spotify / Deezer / TuneIn / Tidal / Qobuz / Napster / iHeartRadio / QQ Music / QQFM | ||
| Memoria locale | Archiviazione file di musica su telefono cellulare, NAS e memoria USB | ||
| Ingresso analogico | RCA | ||
| Ingresso digitale | Ottico |
Generale
| Dimensioni | 14.7×11.9x4cm |
| Peso | 338g |